Clasificarea TNM a cancerului bronho-pulmonar
Clasificarea TNM a cancerului bronho-pulmonar
| Gg mediastinali sau hilari controlaterali, supraclaviculari | N3 | IIIB | M0 | |||
| Gg mediastinali ipsilaterali sau subcarinari | N2 | IIIA | ||||
| Gg peribronsici sau hilari ipsilaterali | N1 | IIA | IIB | |||
| Fara gg locali | N0 | IA | IB | IIB | ||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T | ||
| a+b+c | a/b/c/d | a+c/b/d | a+c/d | Criterii | ||
| <3cm | >3cm | oricare | oricare | a.Marime | ||
| fara/distal de br. lobara | br. primitva > 2 cm de carina | br. primitva < 2 cm de carina (dar nu carina) | --- | b.Expresie endobronsica | ||
| --- | pleura viscerala | perete toracic/ diafragm/ pleura mediastinala/ pericard parietal | trahee/carina/ mediastin/ cord/vase mari/ esofag/ corpi vertebrali | c.Invazie locala | ||
| --- | atelectazie/pneumonita obstructiva<un plaman | atelectazie/pneumonita obstructiva a intregului plaman | Pleurezie mlg/ efuziune pericard/ noduli tumorali sateliti (acelasi lob) | d.Altele | ||
M1: metastaze la distanta sau noduli tumorali in alt lob decat cel tumoral
| STADIUL IV: M1, oricare T sau N |


